![]() |
|
||||||||
| 《特集 1》にジャンプ 《特集 2》にジャンプ | |||||||||
◆賃貸居住用は常時5000件有ります。お問い合わせ下さい。
![]()
| 芦屋・西宮・明石など近郊の物件も豊富 |
| No | 種別 | 家賃 | 面積 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 管理 | 所在 | 沿線 | 駅 | 歩 | 構造 | 間取 | 階 | 駐車 | 建築 | 備考 | その他 |
| 1 | マン | 6.50 | 26.49 | 0 | 28 | 5000 | 須磨区大黒町2 | 地鉄 | 板宿 | 1 | RC | 1K | 10 | 空有 | 2002 | KHKコート板宿 | ||
| 2 | マン | 6.40 | 26.49 | 0 | 28 | 5000 | 須磨区大黒町2 | 地鉄 | 板宿 | 1 | RC | 1K | 9 | 空有 | 2002 | KHKコート板宿 | ||
| 3 | マン | 6.70 | 27.40 | 0 | 20 | 0 | 中央区下山手通4 | 地鉄 | 県庁前 | 5 | 鉄骨 | 1K | 7 | 1988 | ベルメゾン703 | レジデンシャル加入要 | ||
| 4 | マン | 5.50 | 28.86 | 0 | 15 | 5000 | 灘区岩屋中町2 | 阪神 | 西灘 | 2 | RC | 1DK | 1 | 空有 | 1988 | エミュウ 109 |
レジデンシャル加入要 光ファイバー | |
| 5 | マン | 11.30 | 38.97 | 0 | 中央区生田町3 | 地鉄 | 新神戸 | 5 | RC | 1LDK | 10 | 空有 | 2007 | 新神戸 レジデンス 新築 |
敷金0円 プランあり |
|||
| 6 | マン | 7.30 | 29.82 | 40 | 2100 | 灘区城内通2 | 阪急 | 王子公園 | 2 | 鉄骨 | 1R | 3 | 近隣 | 2005 | 11.1帖・築浅 | 日当たり・良好 | ||
| 7 | マン | 7.63 | 26.59 | 5 | 9540 | 兵庫区西橘通2 | 高速 | 高速神戸 | 4 | RC | 1K | 7 | 空有 | 2007 | 新築 分譲貸 |
ペット可 | ||
| 8 | マン | 7.74 | 29.94 | 10 | 20 | 10740 | 兵庫区西橘通2 | 高速 | 高速神戸 | 4 | RC | 1K | 2 | 空有 | 2007 | 新築 分譲貸 |
ペット可 | |
| 9 | マン | 8.29 | 29.94 | 5 | 10740 | 兵庫区西橘通2 | 高速 | 高速神戸 | 4 | RC | 1K | 7 | 空有 | 2007 | 新築 分譲貸 |
ペット可 | ||
| 10 | マン | 8.39 | 29.94 | 5 | 10740 | 兵庫区西橘通2 | 高速 | 高速神戸 | 4 | RC | 1K | 9 | 空有 | 2007 | 新築 分譲貸 |
ペット可 | ||
| 11 | マン | 6.60 | 27.22 | 10 | 25 | 7900 | 中央区生田町1 | 地鉄 | 新神戸 | 2 | RC | 1DK | 4 | 2002 | オートロック・エレ・宅配B | |||
| 12 | マン | 5.10 | 29.20 | 15 | 15 | 7850 | 中央区元町通5 | 高速 | 西元町 | 2 | SRC | 1R | 5 | 1986 | エレベーター・電機温水器 | |||
| 13 | マン | 7.99 | 29.07 | 30 | 4040 | 中央区雲井通3 | JR(西日本 | 三ノ宮 | 4 | RC | 1R | 5 | 空無 | 2006 | サムティ三宮レガニール | |||
| 14 | マン | 8 | 52.00 | 10 | 30 | 4000 | 東灘区深江北町4 | 阪神 | 深江 | 4 | RC | 1LDK | 4 | 1985 | ドミール東灘全面改装 | |||
| 15 | マン | 8.50 | 36.42 | 10 | 30 | 8900 | 中央区加納町2 | 地鉄 | 新神戸 | 5 | RC | 1K | 2 | 2003 | KAISEI新神戸 | |||
| 16 | マン | 8.20 | 34.47 | 10 | 30 | 8400 | 中央区布引町2 | 地鉄 | 新神戸 | 5 | RC | 1K | 2 | 2004 | KAISEI新神戸第2 | |||
| 17 | マン | 8.40 | 34.47 | 10 | 30 | 8400 | 中央区布引町2 | 地鉄 | 新神戸 | 5 | RC | 1K | 6 | 2004 | KAISEI新神戸第2 | |||
| 18 | マン | 8.60 | 34.47 | 10 | 35 | 8400 | 中央区布引町2 | 地鉄 | 新神戸 | 5 | RC | 1K | 11 | 2004 | ランドマーク西元町 最上階角 | |||
| 19 | マン | 8.20 | 34.47 | 10 | 30 | 8400 | 中央区布引町2 | 地鉄 | 新神戸 | 5 | RC | 1R | 2 | 2004 | KAISEI新神戸第2 特典付 | |||
| 20 | マン | 8 | 52.00 | 10 | 30 | 4000 | 東灘区深江北町4 | 阪神 | 深江 | 4 | RC | 1LDK | 4 | 1985 | ドミール東灘 大改装 | |||
| 21 | マン | 8.10 | 36.42 | 10 | 30 | 8900 | 中央区加納町2 | 地鉄 | 新神戸 | 5 | RC | 1K | 2 | 2003 | KAISEI新神戸 | |||
| 22 | マン | 6.90 | 29.83 | 10 | 25 | 6000 | 東灘区住吉宮町3 | JR(西日本 | 住吉 | 5 | RC | 1R | 空有 | 2007 | 202・302・402号 | |||
| 23 | マン | 5.90 | 26.01 | 5 | 15 | 6000 | 灘区倉石通4 | 阪急 | 王子公園 | 4 | 鉄骨 | 1K | 空有 | 2007 | 完成間近! | |||
| 24 | マン | 7.20 | 32.32 | 35 | 中央区元町通5 | 高速 | 高速神戸 | 2 | SRC | 1R | 4 | 1992 | ライオンズマンション神戸元町通 | |||||
| 25 | マン | 7.30 | 33.26 | 40 | 灘区中原通4 | 阪急 | 王子公園 | 5 | RC | 1DK | 1 | 1996 | 条件交渉可能 | |||||
| 26 | マン | 6.30 | 25.00 | 40 | 灘区中原通4 | 阪急 | 王子公園 | 5 | RC | 1DK | 4 | 1988 | レディース | |||||
| 27 | マン | 7 | 29.00 | 5 | 25 | 中央区琴ノ緒町3 | JR(西日本 | 三ノ宮 | 5 | 鉄骨 | 1K | 4 | 無 | 1994 | ペット相談 | |||
| 28 | マン | 7.80 | 29.60 | 5 | 25 | 8000 | 中央区熊内町7 | 地鉄 | 新神戸 | 3 | RC | 1K | 空無 | 2005 | アクアプレイス新神戸駅前 | 築浅オートロック フローリングセパレート | ||
| 29 | マン | 9.50 | 40.50 | 10 | 30 | 6000 | 中央区琴ノ緒町4 | JR(西日本 | 三ノ宮 | 5 | RC | 1DK | 7 | 近隣 | 2005 | フラワーハイツひまわり702号 | 改装★ | |
| 30 | マン | 6.20 | 26.04 | 40 | 5000 | 東灘区深江本町3 | 阪神 | 深江 | 3 | 鉄骨 | 1DK | 5 | 空有 | 1996 | サンライズコート 506 | |||
| 31 | マン | 8.70 | 40.50 | 10 | 30 | 6000 | 中央区琴ノ緒町4 | JR(西日本 | 三ノ宮 | 5 | RC | 1DK | 8 | 近隣 | 2005 | フラワーハイツひまわり802号 | 改装★ | |
| 32 | マン | 4.50 | 26.75 | 10 | 20 | 5000 | 灘区水道筋5 | 阪急 | 王子公園 | 5 | RC | 1DK | 7 | 無 | 1988 | 即入居 | ||
| 33 | マン | 8.30 | 27.24 | 45 | 8000 | 中央区中山手通1 | JR(西日本 | 三ノ宮 | 5 | RC | 1K | 5 | 2005 | メゾン・ドゥ・エトワール503 | ||||
| 34 | マン | 8 | 28.84 | 45 | 8000 | 中央区中山手通1 | JR(西日本 | 三ノ宮 | 5 | RC | 1K | 4 | 2005 | メゾン・ドゥ・エトワール401 | ||||
| 35 | マン | 5.50 | 27.82 | 30 | 中央区元町通7 | 高速 | 西元町 | 1 | SRC | 1R | 6 | 無 | 1986 | ネオアージュ神戸元町 | ||||
| 36 | マン | 6.90 | 25.36 | 35 | 8000 | 灘区友田町3 | 阪神 | 新在家 | 3 | RC | 1K | 3 | 2006 | ウォブ六甲道 | ||||
| 37 | マン | 5.70 | 26.10 | 10 | 3000 | 東灘区深江北町1 | 阪神 | 芦屋 | 5 | 鉄骨 | 1DK | 無 | 1985 | |||||
| 38 | マン | 7.10 | 25.90 | 10 | 30 | 7250 | 中央区元町通5 | 地鉄 | みなと元町 | 2 | SRC | 1R | 9 | 空無 | 2003 | PS神戸みなと元町 907 | ||
| 39 | マン | 10.40 | 49.27 | 20 | 40 | 12800 | 中央区布引町2 | 地鉄 | 新神戸 | 2 | SRC | 1LDK | 11 | 空有 | 2001 | プレサンス新神戸 1104 | ||
| 40 | マン | 7.60 | 30.03 | 10 | 30 | 7800 | 中央区布引町2 | 地鉄 | 新神戸 | 2 | SRC | 1DK | 5 | 空無 | 2001 | プレサンス新神戸 501 | ||
| 41 | マン | 7.80 | 36.37 | 10 | 30 | 9810 | 中央区橘通2 | JR(西日本 | 神戸 | 3 | RC | 1K | 10 | 空無 | 2002 | PS神戸裁判所前1002 | ||
| 42 | マン | 7.30 | 28.60 | 35 | 4000 | 中央区元町通3 | JR(西日本 | 元町 | 1 | RC | 1K | 2 | 空有 | 2007 | 新築 | 敷引25万☆コスモコート元町205 | ||
| 43 | マン | 7.40 | 28.99 | 35 | 4000 | 中央区元町通3 | JR(西日本 | 元町 | 1 | RC | 1K | 4 | 空有 | 2007 | 新築 | 敷引25万☆コスモコート元町407 | ||
| 44 | マン | 6.90 | 25.00 | 30 | 4000 | 中央区元町通3 | JR(西日本 | 元町 | 1 | RC | 1K | 3 | 空有 | 2007 | 新築 | 敷引20万☆コスモコート元町301 | ||
| 45 | マン | 7.20 | 26.92 | 35 | 4000 | 中央区元町通3 | JR(西日本 | 元町 | 1 | RC | 1K | 3 | 空有 | 2007 | 新築 | 敷引25万☆コスモコート元町306 | ||
| 46 | マン | 9.30 | 37.90 | 10 | 30 | 9000 | 中央区二宮町4 | JR(西日本 | 三ノ宮 | 5 | RC | 1R | 12 | 空有 | 2007 | 新築ワンルーム! | ||
| 47 | マン | 7 | 27.20 | 40 | 5000 | 灘区八幡町3 | 阪急 | 六甲 | 4 | RC | 1R | 1 | 2006 | |||||
| 48 | マン | 6 | 25.24 | 20 | 5000 | 東灘区御影中町1 | 阪神 | 御影 | 1 | 鉄骨 | 1K | 近隣 | 2004 | メゾン御影 JR住吉駅10分 |
||||
| 49 | マン | 7.20 | 26.90 | 50 | 8000 | 東灘区森北町2 | JR(西日本 | 甲南山手 | 2 | RC | 1DK | 6 | 空無 | 1992 | ||||
| 50 | マン | 6.70 | 26.90 | 50 | 8000 | 東灘区森北町2 | JR(西日本 | 甲南山手 | 2 | RC | 1DK | 2 | 空無 | 1992 | ||||
| 51 | マン | 7 | 26.90 | 50 | 8000 | 東灘区森北町2 | JR(西日本 | 甲南山手 | 2 | RC | 1DK | 3 | 空無 | 1992 | ||||
| 52 | マン | 4.80 | 27.00 | 3 | 5 | 5000 | 東灘区魚崎南町6 | 阪神 | 青木 | 5 | RC | 1DK | 2 | 無 | 1994 | ピアシティ魚崎202 | ||
| 53 | マン | 5 | 27.00 | 3 | 5 | 5000 | 東灘区魚崎南町6 | 阪神 | 青木 | 5 | RC | 1DK | 2 | 無 | 1994 | ピアシティ魚崎201 | ||
| 54 | マン | 4 | 27.95 | 20 | 5 | 9700 | 中央区北長狭通8 | 高速 | 西元町 | 4 | SRC | 1R | 9 | 1988 | LM神戸西元町 905 | |||
| 55 | マン | 6.50 | 27.79 | 30 | 中央区花隈町 | 高速 | 花隈 | 3 | RC | 1DK | 5 | 1987 | ライオンズマンション神戸花隈 | |||||
| 56 | マン | 8.90 | 30.88 | 50 | 8000 | 中央区加納町2 | 地鉄 | 新神戸 | 2 | RC | 1R | 4 | 2004 | ワコーレ神戸北野セリュックス | ||||
| 57 | マン | 6.50 | 44.35 | 60 | 8000 | 東灘区御影中町1 | 阪神 | 御影 | 1 | RC | 1LDK | 3 | 無 | 1991 | 野村ビル | |||
| 58 | マン | 6.20 | 27.12 | 7000 | 須磨区前池町1 | 地鉄 | 板宿 | 4 | RC | 1K | 3 | 空有 | 2007 | 新築 | ||||
| 59 | マン | 6.10 | 27.42 | 7000 | 須磨区前池町1 | 地鉄 | 板宿 | 4 | RC | 1K | 3 | 空有 | 2007 | 新築 | ||||
| 60 | マン | 6.10 | 27.12 | 7000 | 須磨区前池町1 | 地鉄 | 板宿 | 4 | RC | 1K | 2 | 空有 | 2007 | 新築 | ||||
| 61 | マン | 6.30 | 27.12 | 7000 | 須磨区前池町1 | 地鉄 | 板宿 | 4 | RC | 1K | 7 | 空有 | 2007 | 新築 | ||||
| 62 | マン | 6.20 | 27.12 | 7000 | 須磨区前池町1 | 地鉄 | 板宿 | 4 | RC | 1K | 4 | 空有 | 2007 | 新築 | ||||
| 63 | マン | 6.30 | 27.42 | 7000 | 須磨区前池町1 | 地鉄 | 板宿 | 4 | RC | 1K | 6 | 空有 | 2007 | 新築 | ||||
| 64 | マン | 6.20 | 27.42 | 7000 | 須磨区前池町1 | 地鉄 | 板宿 | 4 | RC | 1K | 5 | 空有 | 2007 | 新築 | ||||
| 65 | マン | 4.60 | 25.60 | 10 | 20 | 4000 | 長田区長田天神町3 | 神鉄 | 長田 | 2 | RC | 1K | 2 | 空有 | 2005 | 駐車場有 | 南向き EV オートロック 防犯カメラ エアコン 照明 | |
| 66 | マン | 4.90 | 25.60 | 10 | 20 | 4000 | 長田区長田天神町3 | 神鉄 | 長田 | 2 | RC | 1K | 3 | 空有 | 2005 | バイク置場・駐車場有 | エアコン・照明・南向き・EV・オートロック・防犯カメラ | |
| 67 | マン | 4.60 | 25.77 | 5 | 25 | 9400 | 中央区北長狭通7 | 高速 | 西元町 | 2 | SRC | 1K | 4 | 1984 | LM神戸西元町第2 | |||
| 68 | マン | 7.12 | 30.30 | 10 | 35 | 8790 | 中央区元町通5 | 地鉄 | みなと元町 | 1 | RC | 1DK | 8 | 2004 | ASVみなと元町OF | |||
| 69 | マン | 6.55 | 25.07 | 5 | 20 | 7400 | 中央区元町通3 | JR(西日本 | 元町 | 3 | RC | 1K | 8 | 2003 | アスヴェル神戸元町 | |||
| 70 | マン | 6.21 | 26.91 | 5 | 30 | 7810 | 中央区元町通5 | 地鉄 | みなと元町 | 1 | RC | 1K | 5 | 2004 | ASVみなと元町OF | |||
| 71 | マン | 5.50 | 32.54 | 40 | 中央区北長狭通5 | JR(西日本 | 元町 | 5 | RC | 1DK | 2 | 近隣 | 1981 | リフォーム済 | ||||
| 72 | マン | 5.20 | 32.00 | 40 | 3000 | 東灘区魚崎中町4 | 阪神 | 魚崎 | 2 | RC | 1LDK | 1 | 無 | 1981 | 女性専用 管理人常駐 | |||
| 73 | マン | 6.50 | 32.00 | 20 | 兵庫区大開通7 | JR | 兵庫 | 5 | RC | 1DK | 9 | 近隣 | 1989 | |||||
| 74 | マン | 6.50 | 26.30 | 7 | 28 | 3000 | 東灘区住吉本町1 | JR(西日本 | 住吉 | 3 | RC | 1DK | 4 | 1984 | ||||
| 75 | マン | 9.03 | 30.49 | 4610 | 中央区花隈町 | 高速 | 花隈 | 1 | RC | 1K | 12 | 2007 | ワコーレ元町セリュックス | |||||
| 76 | マン | 9.13 | 30.49 | 10 | 30 | 4610 | 中央区花隈町 | 高速 | 花隈 | 1 | RC | 1K | 13 | 2007 | ワコーレ元町セリュックス | |||
| 77 | マン | 4.30 | 27.29 | 25 | 15000 | 中央区花隈町 | 地鉄 | 県庁前 | 5 | RC | 1R | 3 | 近隣 | 1989 | 分譲賃貸 | |||
| 78 | マン | 6.20 | 27.01 | 25 | 垂水区宮本町 | JR | 垂水 | 鉄骨 | 1R | 2 | 2007 | 浴室テレビ | ||||||
| 79 | マン | 6.60 | 41.00 | 40 | 3000 | 垂水区星が丘1 | JR | 垂水 | 鉄骨 | 1LDK | 3 | 無 | 1997 | |||||
| 80 | マン | 6.80 | 25.70 | 15 | 25 | 中央区下山手通2 | 阪急 | 三宮 | 5 | RC | 1K | 6 | 無 | 1995 | ITビル | 浴室乾燥フローリング保証会社加入の場合保証金0円 | ||
| 81 | マン | 5.50 | 25.11 | 30 | 3000 | 中央区下山手通6 | 地鉄 | 県庁前 | 5 | RC | 1K | 2 | 1988 | エアコン・レディース | オートロック・冷蔵庫・ガスキッチン | |||
| 82 | マン | 5.50 | 27.00 | 40 | 長田区浪松町5 | JR | 鷹取 | 5 | 鉄骨 | 1LDK | 2 | 無 | 1996 | |||||
| 83 | マン | 5.20 | 30.60 | 25 | 3000 | 北区鈴蘭台北町1 | 神鉄 | 鈴蘭台 | 5 | RC | 1DK | 3 | 空有 | 1999 | ||||
| 84 | マン | 6 | 29.00 | 30 | 須磨区飛松町3 | 地鉄 | 板宿 | 3 | 鉄骨 | 1DK | 3 | 近隣 | 1981 | 29平米、余裕あります。板宿駅からすぐ | ||||
| 85 | マン | 7 | 45.70 | 60 | 5000 | 東灘区御影町 御影字城ノ前 | 阪急 | 御影 | 5 | RC | 1LDK | 4 | 1987 | サンエービル★ | ||||
| 86 | マン | 5.30 | 26.50 | 40 | 中央区元町通5 | 地鉄 | みなと元町 | 1 | SRC | 1R | 4 | 無 | 1986 | 元町アーバン | ||||
| 87 | マン | 6.20 | 26.41 | 28 | 6000 | 長田区水笠通3 | JR | 新長田 | 5 | RC | 1K | 3 | 近隣 | 2003 | ロフト付・オートロック・セパレート・ガスキッチン・EV | |||
| 88 | マン | 5.80 | 27.45 | 30 | 3000 | 東灘区住吉南町5 | 阪神 | 住吉 | 3 | RC | 1DK | 5 | 無 | 1988 | ||||
| 89 | マン | 6.60 | 25.40 | 25 | 7000 | 中央区元町通6 | 高速 | 西元町 | 1 | SRC | 1K | 13 | 1986 | 最上階 ルーフテラス付 |
||||
| 90 | マン | 6.30 | 31.50 | 20 | 7000 | 中央区元町通6 | 高速 | 西元町 | 1 | SRC | 1K | 5 | 1986 | セパレート・駅近徒歩1分 | ||||
| 91 | マン | 7.30 | 38.00 | 30 | 7000 | 中央区元町通6 | 高速 | 西元町 | 1 | SRC | 1K | 11 | 1986 | セパレート・駅近徒歩1分 | ||||
| 92 | マン | 7.10 | 25.59 | 10 | 25 | 7000 | 東灘区魚崎中町4 | 阪神 | 魚崎 | 3 | RC | 1R | 5 | 2007 | デザイナーズマンション | デザイナーズマンション!!コンクリート打ちっぱなし | ||
| 93 | マン | 7.10 | 26.05 | 10 | 25 | 7000 | 東灘区魚崎中町4 | 阪神 | 魚崎 | 3 | RC | 1R | 5 | 空有 | 2007 | 新築デザイナーズマンション | 新築デザイナーズマンション!!コンクリート打ちっぱなし | |
| 94 | マン | 6.90 | 25.40 | 10 | 25 | 7000 | 東灘区魚崎中町4 | 阪神 | 魚崎 | 3 | RC | 1R | 5 | 空有 | 2007 | 新築デザイナーズマンション! | 新築デザイナーズマンション!!コンクリート打ちっぱなし | |
| 95 | マン | 6.80 | 25.26 | 10 | 25 | 7000 | 東灘区魚崎中町4 | 阪神 | 魚崎 | 3 | RC | 1R | 2007 | 新築デザイナーズマンション! | 新築デザイナーズマンション!!コンクリート打ちっぱなし | |||
| 96 | マン | 10 | 44.46 | 10 | 30 | 7000 | 東灘区魚崎中町4 | 阪神 | 魚崎 | 3 | RC | 1LK | 空有 | 2007 | 新築デザイナーズマンション! | 新築デザイナーズマンション!!コンクリート打ちっぱなし | ||
| 97 | マン | 12.50 | 47.84 | 10 | 30 | 7000 | 東灘区魚崎中町4 | 阪神 | 魚崎 | 3 | RC | 1R | 5 | 空有 | 2007 | デザイナーズマンション! | デザイナーズマンション!! | |
| 98 | マン | 7.70 | 28.46 | 35 | 8000 | 中央区布引町4 | JR(西日本 | 三ノ宮 | 2 | 鉄骨 | 1K | 7 | 近隣 | 2007 | 光ファイバー(USEN)無料 | |||
| 99 | マン | 5.70 | 31.50 | 25 | 5000 | 長田区北町2 | 地鉄 | 長田 | 1 | RC | 1DK | 2 | 無 | 1990 | セパレート!IH! | |||
| 100 | マン | 6 | 27.00 | 20 | 東灘区深江本町4 | 阪神 | 深江 | 2 | RC | 1DK | 3 | 1988 | 住宅共済16,000円 | |||||
| 101 | マン | 5.50 | 27.00 | 20 | 東灘区深江本町4 | 阪神 | 深江 | 2 | RC | 1LDK | 2 | 1988 | 住宅共済16,000円 | |||||
| 102 | マン | 7.80 | 37.95 | 17.60 | 25 | 10000 | 中央区北長狭通5 | JR(西日本 | 元町 | 4 | RC | 1LDK | 4 | 空無 | 1989 | 1LDK! | 光ファイバー・システムK(カウンター式)ウォークイン | |
| 103 | マン | 7.50 | 28.42 | 25 | 5000 | 中央区下山手通4 | JR(西日本 | 元町 | 5 | RC | 1K | 3 | 無 | 1984 | 交通至便★買物便利 | |||
| 104 | マン | 7.50 | 28.42 | 25 | 5000 | 中央区下山手通4 | JR(西日本 | 元町 | 5 | RC | 1K | 4 | 無 | 1984 | 交通至便★買物便利 | |||
| 105 | マン | 5.50 | 25.00 | 35 | 5000 | 東灘区森南町3 | JR(西日本 | 甲南山手 | 5 | RC | 1DK | 2 | 無 | 1988 | ソレイユ甲南 | |||
| 106 | マン | 7.50 | 30.00 | 50 | 灘区宮山町3 | 阪急 | 六甲 | 2 | RC | 1DK | 3 | 空有 | 1999 | |||||
| 107 | マン | 14.20 | 61.64 | 90 | 灘区八幡町1 | 阪急 | 六甲 | 4 | RC | 1SLDK | 空有 | 1991 | 分譲賃貸!最上階!角部屋 | |||||
| 108 | マン | 4.50 | 45.00 | 40 | 25 | 5000 | 東灘区住吉宮町3 | JR(西日本 | 住吉 | 4 | RC | 1DK | 1986 | トイレ 風呂セパレート | ||||
| 109 | マン | 5.50 | 26.26 | 40 | 3000 | 東灘区魚崎南町8 | 阪神 | 魚崎 | 2 | RC | 1DK | 1 | 無 | 1994 | ||||
| 110 | マン | 6 | 27.82 | 20 | 0 | 中央区元町通7 | JR(西日本 | 神戸 | 5 | SRC | 1R | 2 | 1986 | ネオアージュ神戸元町 | ||||
| 111 | マン | 3.90 | 28.00 | 15 | 西区伊川谷町 有瀬 | JR | 明石 | 鉄骨 | 1DK | 無 | 1989 | |||||||
| 112 | マン | 5.40 | 26.64 | 35 | 3000 | 中央区生田町2 | 地鉄 | 新神戸 | 3 | RC | 1R | 3 | 無 | 1989 | BTセパレート改築 | |||
| 113 | マン | 6.30 | 25.46 | 35 | 5000 | 中央区相生町5 | JR(西日本 | 神戸 | 4 | RC | 1K | 2 | 空有 | 2005 | アーバネックス神戸駅前 | 鍵交換代15750円要・駐車場要確認 | ||
| 114 | マン | 6.80 | 37.84 | 40 | 6000 | 長田区御船通2 | 地鉄 | 長田 | 4 | 1K | 5 | 無 | 2006 | ウィスティリアコート神戸2 | ||||
| 115 | マン | 6.60 | 29.05 | 6000 | 兵庫区浜崎通 | JR | 兵庫 | 3 | RC | 1R | 5 | 空有 | 2007 | PREMIO HYOGO | 5月29日入居まで敷金・礼金0円・●● | |||
| 116 | マン | 7 | 29.05 | 6000 | 兵庫区浜崎通 | JR | 兵庫 | 3 | RC | 1R | 11 | 空有 | 2007 | PREMIO HYOGO | 5月29日入居まで敷金・礼金0円・●● | |||
| 117 | マン | 6.50 | 33.10 | 35 | 5000 | 灘区中原通6 | 阪急 | 王子公園 | 2 | RC | 1R | 5 | 無 | 1991 | ||||
| 118 | マン | 5.50 | 26.53 | 18 | 10 | 3000 | 西区前開 南町2 | 地鉄 | 伊川谷 | 5 | RC | 1K | 4 | 空有 | 2002 | アートプラザ 神戸西 |
| トップに戻る |
|---|
●駅前・駅から徒歩3分以内の1階店舗 沿線順&最寄駅順
| No | 家賃 | 面積 | 保証金 | 敷金 | 礼金 | 管理 | 所在 | 沿線 | 駅 | 徒歩 | 構造 | 階 | 駐車 | 建築 | 備考 | その他 |
| 1 | 15.75 | 45.45 | 100 | 姫路市飾磨区 英賀保駅前町 | JR | 英賀保 | 1 | 鉄骨 | 1 | 近隣 | 築不明 事務所仕様 | |||||
| 2 | 16.80 | 106.14 | 100 | 52.50 | 垂水区塩屋町4 | JR | 塩屋 | 3 | RC | 1 | 空有 | 1985 | 諸条件相談可・塩屋郵便局跡 | |||
| 3 | 7.80 | 33.00 | 35 | 35 | 明石市魚住町 錦が丘4 | JR | 魚住 | 2 | RC | 1 | 近隣 | 1975 | ||||
| 4 | 6.80 | 30.00 | 25 | 25 | 明石市魚住町 錦が丘4 | JR | 魚住 | 2 | RC | 1 | 近隣 | 1975 | ||||
| 5 | 8.50 | 47.00 | 40 | 40 | 明石市魚住町 錦が丘4 | JR | 魚住 | 2 | その他 | 1 | 近隣 | 1980 | ||||
| 6 | 15 | 75.00 | 90 | 姫路市御国野町 御着 | JR | 御着 | 3 | RC | 1 | 空有 | 1979 | パーキング共同4台・1台付き | ||||
| 7 | 7 | 36.00 | 21 | 長田区神楽町6 | JR | 新長田 | 1 | 木造 | 1 | 無 | ||||||
| 8 | 13.65 | 24.26 | 200 | 須磨区須磨浦通5 | JR | 須磨 | 1 | 鉄骨 | 1 | 無 | 1996 | 店舗総合保険加入要 | ||||
| 9 | 11.96 | 36.00 | 0 | 0 | 8400 | 西区王塚台7 | JR | 西明石 | RC | 1 | 無 | 1975 | 王塚台106 ●オススメ | |||
| 10 | 13 | 45.00 | 明石市西明石 南町2 | JR | 西明石 | 2 | RC | 1 | 無 | 1976 | ||||||
| 11 | 19 | 91.08 | 70 | 84 | 5000 | 明石市西明石 南町2 | JR | 西明石 | 2 | RC | 1 | 無 | 駅前商店街に面す●オススメ | |||
| 12 | 15 | 130.00 | 45 | 30 | 高砂市阿弥陀1 | JR | 曽根 | 1 | RC | 1 | 無 | 1973 | 賃貸保証会社加入要 | |||
| 13 | 13 | 33.00 | 0 | 明石市大久保町 大窪 | JR | 大久保 | 2 | 鉄骨 | 1 | 無 | 1994 | 指定の保険(火災等)に加入要 | 諸条件相談可 | |||
| 14 | 15 | 105.00 | 100 | 明石市大久保町 大久保町 | JR | 大久保 | 3 | RC | 1 | 無 | 1983 | 前歯科医院 業種相談 | ||||
| 15 | 13 | 58.37 | 明石市大蔵谷字東山 | JR | 朝霧 | 1 | 1 | 近隣 | 医院・事務所などに最適 | |||||||
| 16 | 14.17 | 44.69 | 60 | 加古川市平岡町 新在家 | JR | 東加古川 | 1 | RC | 1 | 空有 | 1977 | 東加古川駅前通り沿 | ||||
| 17 | 6.72 | 31.79 | 64 | 3150 | 姫路市御立中4 | JR | 姫路 | RC | 1 | 空有 | 2003 | ★1階正面9.6坪●オススメ | スケルトン | |||
| 19 | 8.40 | 29.60 | 42 | 21000 | 兵庫区羽坂通4 | JR | 兵庫 | 2 | 鉄骨 | 1 | 近隣 | 1996 | ||||
| 20 | 8.40 | 29.60 | 42 | 21000 | 兵庫区羽坂通4 | JR | 兵庫 | 2 | 鉄骨 | 1 | 近隣 | 1996 | ||||
| 21 | 13 | 28.99 | 100 | 兵庫区駅南通1 | JR | 兵庫 | 1 | 木造 | 1 | 無 | 1999 | 飲食店不可 | ||||
| 22 | 8.40 | 29.60 | 42 | 21000 | 兵庫区羽坂通4 | JR | 兵庫 | 2 | 鉄骨 | 1 | 近隣 | 1996 | ||||
| 23 | 8.40 | 29.60 | 42 | 21000 | 兵庫区羽坂通4 | JR | 兵庫 | 2 | 鉄骨 | 1 | 近隣 | 1996 | ||||
| 24 | 8.72 | 37.28 | 55 | 10500 | 高砂市神爪1 | JR | 宝殿 | 2 | 鉄骨 | 1 | 空無 | 1984 | ●オススメ | |||
| 25 | 10.05 | 52.76 | 50 | 13500 | 高砂市神爪1 | JR | 宝殿 | 2 | 鉄骨 | 1 | 空無 | 1983 | ●オススメ | |||
| 26 | 6.50 | 22.70 | 25 | 25 | 加古川市東神吉町 神吉 | JR | 宝殿 | 1 | 近隣 | 1989 | 再登録 | |||||
| 27 | 15.75 | 66.00 | 150 | 高砂市米田町 神爪 | JR | 宝殿 | 1 | 鉄骨 | 1 | 空有 | 1978 | 再登録 | ||||
| 28 | 10.50 | 43.14 | 100 | 西区宮下1 | JR | 明石 | 1 | その他 | 1 | 空有 | 2002 | 塾・教室等を希望 室内外美麗 | P2台付き 他に美容院・飲食店可の店舗建設中 | |||
| 29 | 8 | 33.00 | 50 | 姫路市網干区 高田 | JR | 網干 | 3 | 木造 | 1 | 空有 | 1980 | 高田店舗 | ||||
